Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2025 r. [RB 28/2025]
10/11/2025Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w listopadzie 2025 r. [RB 29/2025]
09/12/2025Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 234 893 | 216 799 | 55 445 | 50 393 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 018 | 11 310 | 2 365 | 2 629 |
| Zysk (strata) brutto | 6 649 | 9 225 | 1 569 | 2 144 |
| Zysk (strata) netto | 5 616 | 7 497 | 1 326 | 1 743 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 336 | -487 | -1 023 | -113 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 751 | -6 642 | 1 594 | -1 544 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 883 | -396 | -917 | -92 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 468 | -7 525 | -347 | -1 749 |
| Aktywa razem | 207 803 | 164 979 | 48 675 | 38 555 |
| Zobowiązania | 140 475 | 101 156 | 32 904 | 23 640 |
| Zobowiązania długoterminowe | 45 130 | 25 206 | 10 571 | 5 890 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 345 | 75 950 | 22 333 | 17 749 |
| Kapitał własny | 67 328 | 63 823 | 15 771 | 14 915 |
| Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 52 | 52 |
| Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 2,87 | 4,01 | 0,68 | 0,93 |
| Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) | 2,51 | 3,36 | 0,59 | 0,78 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 30,14 | 28,58 | 7,06 | 6,68 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 30,14 | 28,58 | 7,06 | 6,68 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) | 3,00 | 3,00 | 0,70 | 0,70 |
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług | 231 173 | 214 290 | 54 567 | 49 809 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 525 | 11 603 | 2 484 | 2 697 |
| Zysk (strata) brutto | 7 148 | 9 524 | 1 687 | 2 214 |
| Zysk (strata) netto | 6 165 | 7 851 | 1 455 | 1 825 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 841 | -314 | -907 | -73 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 756 | -6 613 | 1 595 | -1 537 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 407 | -518 | -1 040 | -120 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 492 | -7 445 | -352 | -1 731 |
| Aktywa razem | 220 849 | 177 504 | 51 731 | 41 482 |
| Zobowiązania | 144 094 | 104 382 | 33 752 | 24 393 |
| Zobowiązania długoterminowe | 46 239 | 26 405 | 10 831 | 6 171 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 97 855 | 77 977 | 22 921 | 18 223 |
| Kapitał własny | 76 755 | 73 122 | 17 979 | 17 088 |
| Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 52 | 52 |
| Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 3,15 | 4,20 | 0,74 | 0,98 |
| Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) | 2,76 | 3,51 | 0,65 | 0,82 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 34,37 | 32,74 | 8,05 | 7,65 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 34,37 | 32,74 | 8,05 | 7,65 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) | 3,00 | 3,00 | 0,70 | 0,70 |
