Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2025
26/04/2026Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq&Henderson w kwietniu 2026 r. [RB 15/2026]
11/05/2026Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2025
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 323 563,00 | 298 312,00 | 76 362,00 | 69 307,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 776,00 | 18 462,00 | 3 487,00 | 4 289,00 |
| Zysk (strata) brutto | 9 491,00 | 13 770,00 | 2 240,00 | 3 199,00 |
| Zysk (strata) netto | 7 774,00 | 11 004,00 | 1 835,00 | 2 557,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 226,00 | 19 876,00 | 4 301,00 | 4 618,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 299,00 | -15 376,00 | 1 015,00 | -3 572,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 913,00 | -9 981,00 | -4 700,00 | -2 319,00 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 612,00 | -5 481,00 | 616,00 | -1 273,00 |
| Aktywa razem | 210 250,00 | 192 615,00 | 49 743,00 | 45 077,00 |
| Zobowiązania | 140 653,00 | 125 270,00 | 33 277,00 | 29 317,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 48 317,00 | 24 389,00 | 11 431,00 | 5 708,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 336,00 | 100 881,00 | 21 846,00 | 23 609,00 |
| Kapitał własny | 69 597,00 | 67 345,00 | 16 466,00 | 15 761,00 |
| Kapitał zakładowy | 224,00 | 224,00 | 53,00 | 52,00 |
| Liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 5,62 | 7,96 | 1,33 | 1,85 |
| Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) | 3,48 | 4,93 | 0,82 | 1,15 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 31,16 | 30,15 | 7,37 | 7,06 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 31,16 | 30,15 | 7,37 | 7,06 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) | 3,00 | 3,00 | 0,71 | 0,70 |
Załączniki
Sprawozdanie z działalności
Pismo Zarządu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
