Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Nabycie akcji własnych. [RB 30/2021]
24/10/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 31/2021]
28/11/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 30/2021]
24/10/2021
Nabycie akcji własnych. [RB 31/2021]
28/11/2021

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku

w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 154 765 129 719 33 951 28 656
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 17 577 6 112 3 856 1 350
III. Zysk/strata brutto 16 311 4 761 3 578 1 052
IV. Zysk/strata netto 14 146 3 310 3 103 731
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 112 13 919 2 218 3 075
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 668 -1 898 -366 -419
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 573 -14 422 -3 416 -3 186
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 129 -2 401 -1 564 -530
IX. Aktywa razem 143 417 140 113 30 956 31 543
X. Zobowiązania 81 530 86 034 17 598 19 368
XI. Zobowiązania długoterminowe 34 882 41 801 7 529 9 410
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 648 44 233 10 069 9 958
XIII. Kapitał własny 61 887 54 079 13 358 12 174
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 48 50
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 7,72 2,04 1,69 0,45
XVII. 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 7,12 1,99 1,56 0,44
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,71 24,21 5,98 5,45
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,71 24,21 5,98 5,45
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 153 599 128 006 33 695 28 277
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 20 005 8 017 4 389 1 771
XXIV. Zysk/strata brutto 18 040 3 899 3 957 861
XXV. Zysk/strata netto 16 019 3 042 3 514 672
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 119 13 650 2 439 3 015
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 463 -1 892 -540 -418
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 420 -13 699 -3 383 -3 026
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -6 764 -1 941 -1 484 -429
XXX. Aktywa razem 140 793 135 995 30 390 30 616
XXXI. Zobowiązania 79 039 81 367 17 060 18 318
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 34 995 40 034 7 554 9 013
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 044 41 333 9 507 9 305
XXXIV. Kapitał własny 61 754 54 628 13 329 12 298
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 48 50
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 7,78 1,39 1,71 0,31
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 7,17 1,36 1,57 0,30
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,65 24,46 5,97 5,51
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 27,65 24,46 5,97 5,51
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 0,00 0,00 0,00 0,00

Załączniki

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2021 roku