Zmiana daty publikacji raportu okresowego. [7/2019]
17/05/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. [RB 8/2019]
31/05/2019Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 39 143 | 33 691 | 9 108 | 8 063 | ||
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -337 | 2 | -78 | 0 | ||
| III. Zysk _strata_ brutto | -1 009 | -5 | -235 | -1 | ||
| IV. Zysk _strata_ netto | -1 065 | -56 | -248 | -13 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 946 | -4 971 | -1 849 | -1 190 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -468 | -2 462 | -109 | -589 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 130 | 4 186 | 1 426 | 1 002 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 284 | -3 247 | -531 | -777 | ||
| IX. Aktywa razem | 131 124 | 80 797 | 30 485 | 19 199 | ||
| X. Zobowiązania | 87 181 | 37 699 | 20 269 | 8 958 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 28 608 | 5 187 | 6 651 | 1 233 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 573 | 32 512 | 13 618 | 7 725 | ||
| XIII. Kapitał własny | 43 943 | 43 098 | 10 216 | 10 241 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 52 | 53 | ||
| XV. Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
| XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ | -0,23 | 0,11 | -0,05 | 0,03 | ||
| XVII. | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,23 | 0,11 | -0,05 | 0,03 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 19,67 | 19,30 | 4,57 | 4,59 | ||
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 19,67 | 19,30 | 4,57 | 4,59 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 654 | 33 525 | 8 994 | 8 023 | ||
| XXIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 609 | 536 | 142 | 128 | ||
| XXIV. Zysk _strata_ brutto | 64 | 555 | 15 | 133 | ||
| XXV. Zysk _strata_ netto | 11 | 504 | 3 | 121 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 643 | -4 950 | -1 778 | -1 185 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 101 | -2 237 | -256 | -535 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 446 | 4 186 | 1 500 | 1 002 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 298 | -3 001 | -535 | -718 | ||
| XXX. Aktywa razem | 127 765 | 84 024 | 29 704 | 19 965 | ||
| XXXI. Zobowiązania | 79 392 | 37 369 | 18 458 | 8 879 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 23 495 | 5 187 | 5 462 | 1 233 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 897 | 32 182 | 12 995 | 7 647 | ||
| XXXIV. Kapitał własny | 48 373 | 46 655 | 11 246 | 11 086 | ||
| XXXV. Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 52 | 53 | ||
| XXXVI. Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
| XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 0,05 | ||
| XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
| XXXIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,05 | ||
| XL. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 21,66 | 20,89 | 5,04 | 4,96 | ||
| XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 21,66 | 20,89 | 5,04 | 4,96 | ||
| XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
