Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w sierpniu 2019 r. [RB 17/2019]
18/09/2019Zarejestrowanie spółki Esotiq International OÜ [RB 18/2019]
08/10/2019Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
półrocze / 2019 | półrocze /2018 | półrocze / 2019 | półrocze /2018 | |||
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 84 386 | 72 680 | 19 680 | 17 144 | ||
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej | 2 755 | 3 964 | 642 | 935 | ||
III. Zysk [strata] brutto | 1 566 | 3 586 | 365 | 846 | ||
IV. Zysk [strata] netto | 823 | 3 166 | 192 | 747 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 122 | 1 627 | 28 | 384 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -818 | -2 813 | -191 | -664 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -548 | -1 400 | -128 | -330 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 244 | -2 586 | -290 | -610 | ||
IX. Aktywa razem | 134 021 | 81 411 | 31 520 | 18 665 | ||
X. Zobowiązania | 89 197 | 38 483 | 20 978 | 8 823 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 25 004 | 5 079 | 5 881 | 1 164 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 64 193 | 33 404 | 15 097 | 7 659 | ||
XIII. Kapitał własny | 44 824 | 42 928 | 10 542 | 9 842 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 53 | 51 | ||
XV. Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] | 0,83 | 1,66 | 0,19 | 0,39 | ||
XVII. | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] | 0,81 | 1,65 | 0,19 | 0,39 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 20,07 | 19,22 | 4,72 | 4,41 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 20,07 | 19,22 | 4,72 | 4,41 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] | 0,5 | 1,00 | 0,12 | 0,23 | ||
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 83 076 | 72 059 | 19 374 | 17 246 | ||
XXIII. Zysk [strata] z działalności operacyjnej | 4 399 | 4 931 | 1 026 | 1 180 | ||
XXIV. Zysk [strata] brutto | 3 443 | 4 612 | 803 | 1 104 | ||
XXV. Zysk [strata] netto | 2 705 | 4 192 | 631 | 1 003 | ||
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 131 | 2 219 | 31 | 531 | ||
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 445 | -3 157 | -337 | -756 | ||
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 74 | -1 400 | 17 | -335 | ||
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 240 | -2 338 | -289 | -560 | ||
XXX. Aktywa razem | 131 424 | 85 192 | 30 909 | 20 243 | ||
XXXI. Zobowiązania | 81 426 | 38 175 | 19 150 | 9 071 | ||
XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 20 355 | 5 079 | 4 787 | 1 207 | ||
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 61 071 | 33 096 | 14 363 | 7 864 | ||
XXXIV. Kapitał własny | 49 998 | 47 017 | 11 759 | 11 172 | ||
XXXV. Kapitał zakładowy | 224 | 224 | 53 | 53 | ||
XXXVI. Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
XXXVII. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] | 1,24 | 1,89 | 0,29 | 0,45 | ||
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | ||
XXXIX. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] | 1,21 | 1,88 | 0,28 | 0,45 | ||
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 22,39 | 21,05 | 5,26 | 5,00 | ||
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 22,39 | 21,05 | 5,26 | 5,00 | ||
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] | 0,50 | 1,00 | 0,12 | 0,24 |
Załączniki:
Esotiq_raport__I_polrocze_2019.pdf
EAH_Sprawozdanie_Zarzadu_2019H1.pdf
raport_z_badania_SSF_Esotiq_&_Henderson-sig.pdf
raport_z_badania_JSF_Esotiq_&_Henderson-sig.pdf