Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2025 r. [RB 14/2025]
22/04/2025Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2024
25/04/2025WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług | 294 254,00 | 272 162,00 | 68 364,00 | 60 101,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 573,00 | 17 281,00 | 4 315,00 | 3 816,00 |
Zysk (strata) brutto | 13 862,00 | 10 443,00 | 3 221,00 | 2 306,00 |
Zysk (strata) netto | 11 201,00 | 8 784,00 | 2 602,00 | 1 940,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 720,00 | 48 526,00 | 4 582,00 | 10 716,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 347,00 | -9 366,00 | -3 566,00 | -2 068,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 230,00 | -36 138,00 | -2 377,00 | -7 980,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -5 857,00 | 3 022,00 | -1 361,00 | 667,00 |
Aktywa razem | 205 618,00 | 155 383,00 | 48 120,00 | 35 737,00 |
Zobowiązania | 129 146,00 | 84 937,00 | 30 224,00 | 19 535,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 590,00 | 26 073,00 | 5 989,00 | 5 997,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 103 556,00 | 58 864,00 | 24 235,00 | 13 538,00 |
Kapitał własny | 76 472,00 | 70 446,00 | 17 897,00 | 16 202,00 |
Kapitał zakładowy | 224,00 | 224,00 | 52,00 | 52,00 |
Liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | 8,10 | 5,14 | 1,88 | 1,13 |
Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) | 5,01 | 3,93 | 1,16 | 0,87 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 34,24 | 31,54 | 8,01 | 7,25 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 34,24 | 31,54 | 8,01 | 7,25 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) | 3,00 | 1,20 | 0,70 | 0,28 |
Załączniki
Pismo zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta