Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (22/2016)
03/11/2016Pierwsze zawiadomienie o podziale Esotiq & Henderson S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku
19/12/2016Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 100 992 | 87 354 | 23 117 | 21 006 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 293 | 1 386 | -983 | 333 |
| Zysk (strata) brutto | -4 048 | 451 | -927 | 108 |
| Zysk (strata) netto | -4 392 | -502 | -1 005 | -121 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 896 | -10 180 | -663 | -2 448 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -653 | -5 092 | -149 | -1 224 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 533 | 15 932 | 1 495 | 3 831 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 984 | 660 | 683 | 159 |
| Aktywa razem | 100 180 | 23 233 | ||
| Zobowiązania | 53 782 | 12 473 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 630 | 2 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 152 | 10 007 | ||
| Kapitał własny | 46 398 | 10 760 | ||
| Kapitał zakładowy | 224 | 52 | ||
| Liczba akcji | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 | 2 233 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | -1,90 | -0,08 | -0,43 | -0,02 |
| Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500 | 1 876 574 | 2 233 500 | 1 876 574 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) | -1,90 | -0,08 | -0,43 | -0,02 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 20,77 | 4,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 20,77 | 4,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) | 0 | 0 |
