Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]
22/11/2022
Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]
01/12/2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 20 grudnia 2022 r. [RB 46/2022]
22/11/2022
Realizacja projektu VOSEDO. [RB 47/2022]
01/12/2022

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 181 638 154 765 38 745 33 951
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 11 384 17 577 2 428 3 856
III. Zysk/strata brutto 10 834 16 311 2 311 3 578
IV. Zysk/strata netto 9 187 14 146 1 960 3 103
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 026 10 112 -859 2 218
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 418 -1 668 -1 369 -366
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 523 -15 573 1 391 -3 416
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 921 -7 129 -836 -1 564
IX. Aktywa razem 167 000 143 417 34 293 30 956
X. Zobowiązania 108 481 81 530 22 276 17 598
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 863 34 882 5 927 7 529
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 618 46 648 16 349 10 069
XIII. Kapitał własny 58 519 61 887 12 017 13 358
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 46 48
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 4,91 7,72 1,05 1,69
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 4,11 7,12 0,88 1,56
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,20 27,71 5,38 5,98
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 26,20 27,71 5,38 5,98
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,41 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 179 241 153 599 38 234 33 695
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 10 855 20 005 2 315 4 389
XXIV. Zysk/strata brutto 9 924 18 040 2 117 3 957
XXV. Zysk/strata netto 8 422 16 019 1 797 3 514
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 866 11 119 -825 2 439
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 503 -2 463 -1 174 -540
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 646 -15 420 1 418 -3 383
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 723 -6 764 -581 -1 484
XXX. Aktywa razem 171 060 140 793 35 127 30 390
XXXI. Zobowiązania 105 141 79 039 21 590 17 060
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 29 313 34 995 6 019 7 554
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75 828 44 044 15 571 9 507
XXXIV. Kapitał własny 65 919 61 754 13 536 13 329
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 46 48
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 4,30 7,78 0,92 1,71
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO] 3,77 7,17 0,80 1,57
XL. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 27,65 6,06 5,97
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 29,51 27,65 6,06 5,97
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] 2,00 0,00 0,41 0,00

Załączniki

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 roku