Jednostkowy raport Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
27/04/2023Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2023 r. [RB 12/2023]
10/05/2023Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. za rok obrotowy 2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów | 241 791,00 | 205 852,00 | 51 573,00 | 44 970,00 | ||
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej | 12 976,00 | 22 731,00 | 2 768,00 | 4 966,00 | ||
III. Zysk [strata] brutto | 9 988,00 | 20 702,00 | 2 130,00 | 4 523,00 | ||
IV. Zysk [strata] netto | 8 079,00 | 16 333,00 | 1 723,00 | 3 568,00 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 944,00 | 23 936,00 | 1 055,00 | 5 229,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 899,00 | -2 280,00 | -1 472,00 | -498,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -351,00 | -22 164,00 | -75,00 | -4 842,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 306,00 | -508,00 | -492,00 | -111,00 | ||
IX. Aktywa razem | 166 097,00 | 153 528,00 | 35 416,00 | 33 380,00 | ||
X. Zobowiązania | 107 654,00 | 93 558,00 | 22 954,00 | 20 341,00 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 26 196,00 | 32 960,00 | 5 586,00 | 7 166,00 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 81 458,00 | 60 598,00 | 17 369,00 | 13 175,00 | ||
XIII. Kapitał własny | 58 443,00 | 59 970,00 | 12 461,00 | 13 039,00 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 224,00 | 224,00 | 48,00 | 49,00 | ||
XV. Liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | ||
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] | 5,56 | 8,84 | 1,19 | 1,93 | ||
XVII. Rozwodniona liczba akcji | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] | 3,62 | 7,87 | 0,77 | 1,72 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 26,17 | 26,85 | 5,58 | 5,84 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] | 26,17 | 26,85 | 5,58 | 5,84 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] | 2,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | ||
Załączniki
List Prezesa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta